Dames: 100 – 200 – 800 – 3000 – ver – kogel – discus – 4×100
Heren: 100 – 400 – 1500 – 3000 – ver – kogel – discus – speer – 4×400
Mas D |
Mas H |
||
---|---|---|---|
13:30 | discus | 14:00 | kogel |
ver | 14:20 | 100m | |
14:00 | 100m | 14:45 | speer |
14:40 | 800m | 15:00 | 1500m |
15:40 | 200m | 15:20 | 400m |
16:00 | kogel | 16:00 | ver |
16:05 | 3000m | discus | |
17:00 | 4x100m | 16:25 | 3000m |
17:20 | 4x400m |
"*" geeft vereiste velden aan