Record type | Categorie | Geslacht | Proef | Prestatie | Datum | Club | Naam | Seizoen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoor | Benjamins | Dames | Hoogspringen | 1m23 | 10/02/2013 | TACT | Zurinkx Britt | 2012-2013 |
Indoor | Benjamins | Dames | Verspringen | 4m10 | 27/01/2013 | TACT | Zurinckx Britt | 2012-2013 |
Indoor | Pupillen | Dames | 60m | 8s 61 | 22/02/2015 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Indoor | Pupillen | Dames | 60mH | 10s62 | 23/11/2014 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Indoor | Pupillen | Dames | Verspringen | 4m59 | 14/02/2015 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Indoor | Pupillen | Dames | Kogelstoten 2,00kg | 8m83 | 27/02/2016 | TACT | Elens Yara | 2015-2016 |
Indoor | Miniemen | Dames | 60m | 8s 16 | 04/03/2017 | TACT | Zurinckx Britt | 2016-2017 |
Indoor | Miniemen | Dames | 60mH | 10s 23 | 03/01/2016 | TACT | Zurinckx Britt | 2015-2016 |
Indoor | Miniemen | Dames | Verspringen | 5m21 | 26/02/2017 | TACT | Zurinckx Britt | 2016-2017 |
Indoor | Cadetten | Dames | Verspringen | 5m46 | 07/01/2018 | TACT | Zurinckx Britt | 2017-2018 |
Indoor | Benjamins | Heren | 60m | 9s30 | 29/12/2018 | TACT | Bellen Amaury | 2018-2019 |
Indoor | Benjamins | Heren | Verspringen | 3m82 | 10/02/2019 | TACT | Bellen Amaury | 2018-2019 |
Indoor | Pupillen | Heren | 60mH | 11.29 | 02/02/2020 | TACT | Bellen Amaury | 2019-2020 |
Indoor | Pupillen | Heren | Kogelstoten 2,00kg | 7m68 | 02/02/2014 | TACT | Gielen Stijn | 2013-2014 |
Indoor | Miniemen | Heren | Kogelstoten 3,00kg | 9m12 | 12/03/2023 | TACT | Amaury Bellen | 2022-2023 |
Indoor | Scholieren | Heren | Kogelstoten 5,00kg | 16m90 | 03/03/2019 | TACT | Spelmans Ward | 2018-2019 |
Indoor | Junioren | Heren | 1500m | 4m 12s 05 | 06/01/2013 | TACT | Robben Tom | 2012-2013 |
Indoor | Masters | Heren | 200m | 25s 11 | 11/03/2017 | TACT | Vanspauwen Kristof | 2016-2017 |
Indoor | Masters | Heren | Hoogspringen | 1m40 | 22/02/2014 | TACT | Vlayen Tommy | 2013-2014 |
Indoor | Masters | Heren | 60m | 7s89 | 03/12/2016 | TACT | Vanspauwen Kristof | 2016-2017 |
Indoor | Masters | Heren | 1500m | 5m 01s 27 | 04/01/2014 | TACT | Wolfs Michel | 2013-2014 |
Indoor | Benjamins | Heren | Hoog | 1m08 | 29/12/2012 | TACT | Malais Sieme | 2012-2013 |
Indoor | Benjamins | Dames | 4-kamp | 1414 pt | 10/03/2013 | TACT | Vanlangenaker Charlotte | 2012-2013 |
Indoor | Pupillen | Dames | 5-kamp | 2329 pt | 02/02/2014 | TACT | Zurinckx Britt | 2013-2014 |
Indoor | Miniemen | Dames | 5-kamp | 3209 pt | 14/02/2016 | TACT | Zurinckx Britt | 2015-2016 |
Indoor | Cadetten | Dames | 400m | 58s 37 | 04/03/2023 | TACT | Cruyts Guinevere | 2022-2023 |
Indoor | Benjamins | Heren | 4-kamp | 1112 pt | 10/03/2013 | TACT | Malais Sieme | 2012-2013 |
Indoor | Pupillen | Heren | 5-kamp | 1850 pt | 02/02/2014 | TACT | Gielen Stijn | 2013-2014 |
Indoor | Pupillen | Heren | Hoogspringen | 1m35 | 26/01/2014 | TACT | Gielen Stijn | 2013-2014 |
Indoor | Miniemen | Heren | Polsstokspringen | 2m56 | 22/02/2014 | TACT | Vanlangenaker Jules | 2013-2014 |
Indoor | Senioren | Dames | 60m | 8"57 | 26/12/2013 | TACT | Lambrechts Yentl | 2013-2014 |
Indoor | Senioren | Dames | 200m | 29"10 | 26/12/2013 | TACT | Lambrechts Yentl | 2013-2014 |
Indoor | Senioren | Dames | verspringen | 5m40 | 12/03/2022 | TACT | Smets Lotte | 2021-2022 |
Indoor | Benjamins | Dames | 4x200m | 2.31.16 | 11/01/2014 | TACT | Boyen Maya Pictoel Mirthe Elens Yara Claes Kaat |
2013-2014 |
Indoor | Miniemen | Dames | Polsstok | 2.02m | 06/12/2014 | TACT | Boyen Freya | 2014-2015 |
Indoor | Benjamins | Heren | 4x200m | 2.50.60 | 11/01/2014 | TACT | Malais Tobe Petry Cedric Roosen Senne Vandenryt Lorre |
2013-2014 |
Indoor | Pupillen | Heren | 4x200m | 2.15.92 | 11/01/2014 | TACT | Gielen Stijn Malais Siebe Venken Bryan Petry Alexander |
2013-2014 |
Indoor | Masters | Heren | 60mH | 13.00 | 04/01/2014 | TACT | Vlayen Tommy | 2013-2014 |
Indoor | Miniemen | Heren | 4-kamp | 2229 pt | 02/02/2014 | TACT | Vanlangenaker Jules | 2013-2014 |
Indoor | Pupillen | Heren | 4-kamp | 969 pt | 10/03/2013 | TACT | Venken Bryan | 2012-2013 |
Indoor | Pupillen | Dames | 4-kamp | 2252p | 08/02/2015 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Indoor | Masters | Heren | Polsstok | 1m80 | 22/02/2014 | TACT | Vlayen Tommy | 2013-2014 |
Indoor | Pupillen | Dames | Hoogspringen | 1m39 | 10/02/2019 | TACT | Cruyts Guinevere | 2018-2019 |
Indoor | Miniemen | Heren | 800m | 2m55s23 | 09/03/2014 | TACT | Vanlangenaker Jules | 2013-2014 |
Indoor | Pupillen | Dames | 800m | 2m58s10 | 09/03/2014 | TACT | Vanlangenaker Charlotte | 2013-2014 |
Indoor | Cadetten | Dames | Hink-stap-springen | 8m57 | 07/01/2017 | TACT | Boyen Freya | 2016-2017 |
Indoor | Senioren | Heren | 4x200m | 1:53.94 | 16/01/2016 | TACT | Vlayen Tommy Boghe Nick Pictoel Kris Boyen Bart |
2015-2016 |
Indoor | Masters | Heren | Gewicht werpen 15.88kg | 1-jun-64 1:00:00 | 27/02/2016 | TACT | Pictoel Kris | 2015-2016 |
Indoor | Cadetten | Dames | 5-kamp | 2364p | 04/02/2017 | TACT | Smets Lotte | 2016-2017 |
Indoor | Junioren | Heren | Polsstok | 3m60 | 29/12/2017 | TACT | Vander Schelde Wietse | 2017-2018 |
Outdoor | Benjamins | Dames | 60m | 8s 73 | 21/09/2013 | TACT | Zurinckx Britt | 2012-2013 |
Outdoor | Benjamins | Dames | 4x60m | 37s 60 | 28/09/2013 | TACT | Rumers Noor Rumers Eden Vanlangenaker Charlotte Zurinckx Britt |
2012-2013 |
Outdoor | Benjamins | Dames | Hoogspringen | 1m21 | 17/06/2017 | TACT | Cruyts Guinevere | 2016-2017 |
Outdoor | Benjamins | Dames | Verspringen | 4m38 | 21/09/2013 | TACT | Zurinckx Britt | 2012-2013 |
Outdoor | Benjamins | Dames | Kogelstoten 1,00kg | 9m93 | 07/09/2013 | TACT | Zurinckx Britt | 2012-2013 |
Outdoor | Benjamins | Dames | Hockeywerpen | 31m73 | 07/09/2013 | TACT | Zurinckx Britt | 2012-2013 |
Outdoor | Benjamins | Dames | 4-kamp | 2082pt | 10/08/2013 | TACT | Zurinckx Britt | 2012-2013 |
Outdoor | Pupillen | Dames | 60mH | 10s71 | 02/08/2015 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Outdoor | Pupillen | Dames | Hoogspringen | 1m40 | 25/05/2019 | TACT | Cruyts Guinevere | 2018-2019 |
Outdoor | Pupillen | Dames | Verspringen | 4m84 | 07/06/2015 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Outdoor | Pupillen | Dames | Discus 600gr | 29m66 | 14/09/2014 | TACT | Vanlangenaker Charlotte | 2013-2014 |
Outdoor | Pupillen | Dames | 4-kamp | 2346p | 14/06/2015 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Outdoor | Miniemen | Dames | 80m | 10s 36 | 02/07/2016 | TACT | Zurinckx Britt | 2015-2016 |
Outdoor | Miniemen | Dames | 150m | 19s 37 | 07/08/2021 | TACT | Cruyts Guinevere | 2020-2021 |
Outdoor | Miniemen | Dames | Verspringen | 5m30 | 23/09/2017 | TACT | Zurinckx Britt | 2016-2017 |
Outdoor | Cadetten | Dames | 5-kamp | 2770p | 30/09/2017 | TACT | Smets Lotte | 2016-2017 |
Outdoor | Benjamins | Heren | Hoogspringen | 1m21 | 29/06/2013 | TACT | Malais Sieme | 2012-2013 |
Outdoor | Pupillen | Heren | Hoogspringen | 1m43 | 30/09/2018 | TACT | Vanspauwen Matisse | 2017-2018 |
Outdoor | Miniemen | Heren | 150mH | 20s 20 | 30/09/2023 | TACT | Bellen Amaury | 2022-2023 |
Outdoor | Miniemen | Heren | Polsstok | 2m96 | 27/09/2014 | TACT | Vanlangenaker Jules | 2013-2014 |
Outdoor | Cadetten | Heren | 2000m | 6m 08s 87 | 20/06/2014 | TACT | Robben Simon | 2013-2014 |
Outdoor | Cadetten | Heren | 1 mijl | 4m 46s 44 | 09/08/2014 | TACT | Robben Simon | 2013-2014 |
Outdoor | Cadetten | Heren | 1500m steeple | 4m 42s 58 | 09/07/2014 | TACT | Robben Simon | 2013-2014 |
Outdoor | Cadetten | Heren | 4x100m | 51s11 | 18/08/2013 | TACT | Dingens Senne Grymonprez Stijn Taffeiren Alexander Hoogmartens Pol |
2012-2013 |
Outdoor | Scholieren | Heren | 1500m | 4m 08s 82 | 30/07/2016 | TACT | Robben Simon | 2015-2016 |
Outdoor | Scholieren | Heren | Mijl | 4m36s90 | 23/07/2016 | TACT | Robben Simon | 2015-2016 |
Outdoor | Scholieren | Heren | 2000m Steeple | 6m 20s 74 | 04/09/2016 | TACT | Robben Simon | 2015-2016 |
Outdoor | Junioren | Heren | 1500m | 4m 01s 06 | 06/09/2014 | TACT | Robben Tom | 2013-2014 |
Outdoor | Junioren | Heren | 3000m | 8m 44s 13 | 09/08/2014 | TACT | Robben Tom | 2013-2014 |
Outdoor | Junioren | Heren | 5000m | 15m 33s 33 | 23/08/2014 | TACT | Robben Tom | 2013-2014 |
Outdoor | Junioren | Heren | 10000m | 33m 50s 37 | 09/07/2014 | TACT | Robben Tom | 2013-2014 |
Outdoor | Masters | Heren | 100m | 11s98 | 02/06/2019 | TACT | Vanspauwen Kristof | 2018-2019 |
Outdoor | Masters | Heren | Gewichtwerpen 15,880kg | 8m48 | 12/10/2019 | TACT | Philtjens Niels | 2019-2020 |
Outdoor | Cadetten | Dames | Olimpische aflossing | 4m52s05 | 22/06/2013 | TACT | Spelmans Ingrid | 2012-2013 |
Outdoor | Benjamins | Dames | 600m | 1m53s77 | 23/09/2017 | TACT | Cruyts Guinevere | 2016-2017 |
Outdoor | Miniemen | Dames | Discus 750gr | 27m79 | 22/09/2019 | TACT | Wathion Rane | 2018-2019 |
Outdoor | Miniemen | Heren | Discus 750gr | 27m14 | 14/09/2014 | TACT | Valangenaker Jules | 2013-2014 |
Outdoor | Senioren | Dames | Olimpische aflossing AC | 4m 43s 12 | 23/06/2017 | TACT | Kennes Klaartje Smets Lotte Elens Sita Boyen Freya |
2016-2017 |
Outdoor | Pupillen | Dames | 3x600m | 5m51s16 | 27/08/2017 | TACT | Pictoel Mirthe Boyen Maya Vanspauwen Margot |
2016-2017 |
Outdoor | Junioren | Heren | 2 mijl | 9m42s35 | 16/05/2014 | TACT | Robben Tom | 2013-2014 |
Outdoor | Benjamins | Dames | 3x600 | 6m22s96 | 30/08/2015 | TACT | Pictoel Mirthe Boyen Maya Vanspauwen Margot |
2014-2015 |
Outdoor | Cadetten | Dames | 2000m | 7m14s79 | 24/05/2019 | TACT | Robben Janne | 2018-2019 |
Outdoor | Senioren | Heren | 4x400m AC | 3m50s69 | 12/05/2013 | TACT | Boghe Nick Croes Jo Robben Tom Leleu Lino |
2012-2013 |
Outdoor | Senioren | Heren | 4x100m AC | 43s4 | 01/01/1993 | TACT | Ongenade Wesly (Cad) Vanderheyden Sven (Jun) Bogaerts David (Jun) Vos Willem (Sen) |
1992-1993 |
Outdoor | Scholieren | Heren | 4x100m | 48s 91 | 04/05/2014 | TACT | Taffeiren Alexander Wolfs Wouter Herbots Joachim Senna |
2013-2014 |
Outdoor | Scholieren | Heren | 400mH (0.84) | 72s12 | 05/05/2013 | TACT | Meulewaeter Charles | 2012-2013 |
Outdoor | Senioren | Heren | Kogel 7,260kg | 15m07 | 01/05/2023 | TACT | Vander Schelde Wietse | 2022-2023 |
Outdoor | Cadetten | Heren | 4x800m | 9m32s48 | 22/09/2013 | TACT | Wolfs Wouter Robben Simon Herbots Joachim Ghysens Joris |
2012-2013 |
Outdoor | Senioren | Dames | Zweedse estafette | 2m39s79 | 16/05/2014 | TACT | Quaghebeur Katrijn Verschueren Eva Lambrechts Yentl Schotman Danielle |
2013-2014 |
Outdoor | Senioren | Heren | Zweedse aflossing | 2m24s42 | 16/05/2014 | TACT | Cuykx Dries Engelbosch Rogier Wolfs Wouter Taffeiren Alexander |
2013-2014 |
Outdoor | Junioren | Heren | Zweedse estafette | 2m29s71 | 16/05/2014 | TACT | Meulewaeter Charkes Robben Tom Robben Jens Emiel Dieusaert |
2013-2014 |
Outdoor | Cadetten | Heren | Zweedse estafette | 2m31s08 | 16/05/2014 | TACT | Robben Simon Grymonprez Stijn Cuykx Lars Rumers Michiel |
2013-2014 |
Outdoor | Masters | Dames | 10000m | 39m 53s 33 | 07/07/2017 | TACT | Kennes Klaartje | 2016-2017 |
Outdoor | Masters | Dames | 5000m | 24m46s64 | 15/06/2014 | TACT | Hermans Marie-rose | 2013-2014 |
Outdoor | Miniemen | Dames | Polsstok | 2m10 | 05/07/2015 | TACT | Boyen Freya | 2014-2015 |
Outdoor | Scholieren | Heren | 4x400m | 3m 53s 55 | 10/05/2015 | TACT | Joris Ghysens Wouter Wolfs Joachim Herbots Simon Robben |
2014-2015 |
Outdoor | Masters | Heren | 4X200m | 1:52.36 | 02/09/2018 | TACT | Vlayen Tommy Pictoel Kris Vanspauwen Kristof Boyen Bart |
2017-2018 |
Outdoor | Masters | Heren | 4x100 | 53.90 | 25/08/2019 | TACT | Pictoel Kris Vanspauwen Kristof Vlayen Tommy Boyen Bart |
2018-2019 |
Outdoor | Masters | Heren | Hamer 7,260kg | 26m45 | 12/10/2019 | TACT | Philtjens Niels | 2019-2020 |
Outdoor | Masters | Heren | 400mH | 79.55 | 24/04/2016 | TACT | Vlayen Tommy | 2015-2016 |
Outdoor | Cadetten | Dames | Hamer | 22m27 | 21/10/2017 | TACT | Boyen Freya | 2017-2018 |
Outdoor | Masters | Heren | Werpvijfkamp | 2024pnt | 12/10/2019 | TACT | Philtjens Niels | 2019-2020 |
Outdoor | Masters | Heren | 300m | 39s80 | 14/07/2018 | TACT | Vanspauwen Kristof | 2017-2018 |
Outdoor | Masters | Heren | 3000m steeple | 12.45.79 | 22/06/2016 | TACT | Wolfs Michel | 2015-2016 |
Outdoor | Cadetten | Dames | 200mH | 35.54 | 10/04/2016 | TACT | Smets Lotte | 2015-2016 |
Outdoor | Masters | Dames | 2mijl | 11.43:02 | 23/06/2017 | TACT | Kennes Klaartje | 2016-2017 |
Outdoor | Masters | Heren | 600m | 1m 38s 46 | 05/07/2019 | TACT | Strouwen Jurgen | 2018-2019 |
Outdoor | Junioren | Heren | 600m | 1m 29s 14 | 07/07/2017 | TACT | Kennes Pieter-Jan | 2016-2017 |
Outdoor | Cadetten | Heren | Hamer 4kg | 16.39 | 21/10/2017 | TACT | Vlayen Arne | 2017-2018 |
Outdoor | Cadetten | Dames | 600m | 1.43:06 | 15/05/2022 | TACT | Cruyts Guinevere | 2021-2022 |
Outdoor | Cadetten | Dames | 6kamp | 3367p | 28/05/2023 | TACT | Cruyts Guinevere | 2022-2023 |
Stadion | Benjamins | Dames | 60m | 8s 73 | 21/09/2013 | TACT | Zurinckx Britt | 2012-2013 |
Stadion | Benjamins | Dames | 1000m | 3m 38s 25 | 03/08/2007 | AVT | Gounakis Vasilia | 2006-2007 |
Stadion | Benjamins | Dames | 4x60m | 37s 37 | 22/08/2010 | AVT | Deferm Nele Sleurs Ellen Raemaekers Jill Boesmans Sydney |
2009-2010 |
Stadion | Benjamins | Dames | Verspringen | 4m38 | 21/09/2013 | TACT | Zurinckx Britt | 2012-2013 |
Stadion | Benjamins | Dames | Hoog | 1m15 | 25/06/2011 | ADD | Swennen Margo | 2010-2011 |
Stadion | Benjamins | Dames | Kogel 1,00kg | 10m32 | 16/05/2015 | RCT | Mondelaers Laure | 2014-2015 |
Stadion | Benjamins | Dames | Hockeywerpen | 35m93 | 25/06/2011 | GENK | Verlinden Mitu | 2010-2011 |
Stadion | Benjamins | Dames | Vierkamp | 1973p | 15/05/2016 | HCO | Provost Sterre | 2015-2016 |
Stadion | Pupillen | Dames | 60m | 8s41 | 16/05/2015 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Stadion | Pupillen | Dames | 60mH | 10s 91 | 06/10/2007 | AVT | Ceyssens Linde | 2007-2008 |
Stadion | Pupillen | Dames | 150m | 20s 46 | 01/07/2006 | ACA | Mievis Stefie | 2005-2006 |
Stadion | Pupillen | Dames | 1000m | 3m 20s 35 | 16/04/2016 | RCT | Rumers Noor | 2015-2016 |
Stadion | Pupillen | Dames | Verspringen | 4m84 | 07/06/2015 | TACT | Zurinckx Britt | 2014-2015 |
Stadion | Pupillen | Dames | Hoog | 1m36 | 13/08/2016 | ADD | Francart Elodie | 2015-2016 |
Stadion | Pupillen | Dames | Discus 600gr | 32m07 | 25/06/2011 | ATLA | Savelkouls Mila | 2010-2011 |
Stadion | Pupillen | Dames | Kogelstoten 2,00kg | 9m19 | 25/05/2011 | ATLA | Savelkouls Mila | 2010-2011 |
Stadion | Pupillen | Dames | Vierkamp | 2652p | 12/05/2012 | ATLA | Aleteyns Lore | 2011-2012 |
Stadion | Miniemen | Dames | 80m | 10s 39 | 08/07/2017 | TACT | Zurinckx Britt | 2016-2017 |
Stadion | Miniemen | Dames | 150m | 19s37 | 07/08/2021 | TACT | Cruyts Guinevere | 2020-2021 |
Stadion | Miniemen | Dames | 1000m | 3m 10s 04 | 25/06/2011 | ADD | Thijsen Anai | 2010-2011 |
Stadion | Miniemen | Dames | 60mH | 9s85 | 16/04/2016 | RCT | Vanlangenaker Charlotte | 2015-2016 |
Stadion | Miniemen | Dames | 4x80m | 42s74 | 22/08/2010 | ATLA | Bruggen Anne Dewitte Ellen Thijs Emilie Nijs Bo |
2009-2010 |
Stadion | Miniemen | Dames | Speer 400gr | 34m69 | 24/04/2012 | ADD | Scheldeman Aude | 2011-2012 |
Stadion | Miniemen | Dames | Hoog | 1m62 | 02/08/2008 | AVT | Holtappers Sofie | 2007-2008 |
Stadion | Miniemen | Dames | Verspringen | 5m18 | 08/07/2017 | TACT | Zurinckx Britt | 2016-2017 |
Stadion | Miniemen | Dames | Discus 600gr | 42m14 | 24/07/2005 | AVT | Venken Laura | 2004-2005 |
Stadion | Miniemen | Dames | Kogelstoten 2,00kg | 13m06 | 24/07/2005 | AVT | Venken Laura | 2004-2005 |
Stadion | Miniemen | Dames | Vijfkamp | 2980p | 14/05/2017 | RCT | Vanlangenaker Charlotte | 2016-2017 |
Stadion | Cadetten | Dames | 100m | 12s 63 | 01/08/2008 | ATLA | Efonye Kimberley | 2007-2008 |
Stadion | Cadetten | Dames | 80m h | 12s 12 | 24/07/2005 | AVT | Moonen Sanne | 2004-2005 |
Stadion | Cadetten | Dames | 200m | 25s 86 | 07/08/2009 | RCT | Camps Naomi | 2008-2009 |
Stadion | Cadetten | Dames | 800m | 2m 27s 74 | 03/08/2007 | VMOL | Truyers Goele | 2006-2007 |
Stadion | Cadetten | Dames | 1000m | 3m 07s 58 | 05/08/2006 | DCLA | Deboth Eline | 2005-2006 |
Stadion | Cadetten | Dames | Mijl | 5m 19s 38 | 03/10/2003 | LOOI | Engelen Charlotte | 2003-2004 |
Stadion | Cadetten | Dames | 1500m | 4m 59s 10 | 20/09/2014 | ACA | Nelissen Paulien | 2013-2014 |
Stadion | Cadetten | Dames | Discus 1,00kg | 36m39 | 21/06/2003 | AVT | Moonen Tessy | 2002-2003 |
Stadion | Cadetten | Dames | Kogel 3kg | 11m88 | 05/08/2006 | ROBA | Van Aelst Freya | 2005-2006 |
Stadion | Cadetten | Dames | Hamer 3kg | 43m26 | 30/09/2006 | VOLH | Gevers Tasja | 2005-2006 |
Stadion | Cadetten | Dames | Hink-stap-springen | 9m94 | 01/10/2004 | ACA | Mommen Nele | 2004-2005 |
Stadion | Cadetten | Dames | Speer 500gr | 35m01 | 05/08/2006 | LOOI | Akman Gulsun | 2005-2006 |
Stadion | Cadetten | Dames | Hoog | 1m50 | 25/10/2008 | SACN | Schildermans Lore | 2008-2009 |
Stadion | Cadetten | Dames | Verspringen | 5m49 | 08/08/2004 | AVT | Lemmens Karolien | 2003-2004 |
Stadion | Cadetten | Dames | Vijfkamp | 2930p | 24/07/2005 | AVT | Moonen Sanne | 2004-2005 |
Stadion | Scholieren | Dames | 100m | 12s 42 | 05/08/2006 | LACE | Stoffels Corine | 2005-2006 |
Stadion | Scholieren | Dames | 100m h | 14s 29 | 24/07/2005 | AVT | Lemmens Karolien | 2004-2005 |
Stadion | Scholieren | Dames | 200m | 25s 46 | 05/08/2006 | LACE | Stoffels Corine | 2005-2006 |
Stadion | Scholieren | Dames | 800m | 2m 26s 18 | 03/08/2007 | TACT | Goossens Jiska | 2006-2007 |
Stadion | Scholieren | Dames | Mijl | 5m 31s | 16/06/2007 | AVT | Bosmans Kim | 2006-2007 |
Stadion | Scholieren | Dames | 1000m | 3m 11s 68 | 25/09/2015 | ACA | Helsen Sara | 2014-2015 |
Stadion | Scholieren | Dames | 2000m steeple | 8m 00s 48 | 05/08/2006 | DCLA | Vanhentenrijk Goedele | 2005-2006 |
Stadion | Scholieren | Dames | Verspringen | 5m54 | 06/08/2010 | ATLA | Mievis Stefie | 2009-2010 |
Stadion | Scholieren | Dames | Hoog | 1m73 | 24/07/2005 | AVT | Desmet Hannelore | 2004-2005 |
Stadion | Scholieren | Dames | Kogel 4kg | 11m23 | 03/08/2007 | ATLA | Vanhaeren Saskia | 2006-2007 |
Stadion | Scholieren | Dames | Hamer 4kg | 46m64 | 30/09/2006 | MACW | Vanblaere Harmke | 2005-2006 |
Stadion | Scholieren | Dames | Speer 600gr | 35m57 | 21/05/2009 | LYRA | Verhoeven Nathalie | 2008-2009 |
Stadion | Scholieren | Dames | Discus 1,00kg | 38m17 | 01/08/2008 | AVT | Venken Laura | 2007-2008 |
Stadion | Scholieren | Dames | Vijfkamp | 3341p | 24/07/2005 | AVT | Desmet Hannelore | 2004-2005 |
Stadion | Junioren | Dames | 100m | 12s 75 | 23/09/2016 | AVT | Van Der Gaast Lore | 2015-2016 |
Stadion | Junioren | Dames | 200m | 26s 26 | 08/08/2004 | AVT | Beke Davina | 2003-2004 |
Stadion | Junioren | Dames | 400m | 60s24 | 07/08/2009 | AVT | Vermyl Doukje | 2008-2009 |
Stadion | Junioren | Dames | 800m | 2m23s83 | 01/08/2008 | HULS | De Haes Evelien | 2007-2008 |
Stadion | Junioren | Dames | 1000m | 3m 10s 84 | 25/09/2015 | ACA | Helsen Heleen | 2014-2015 |
Stadion | Junioren | Dames | Mijl | 5m 48s | 16/06/2007 | TACT | Houben Jade | 2006-2007 |
Stadion | Junioren | Dames | 3000m steeple | 11m 44s 15 | 05/08/2006 | ATLA | Pernet Natascha | 2005-2006 |
Stadion | Junioren | Dames | Uurloop | 14511m | 06/10/2007 | LOOI | Schroeyen Elissa | 2007-2008 |
Stadion | Junioren | Dames | Polsstok | 2m70 | 08/08/2004 | ACHL | Jansen Greet | 2003-2004 |
Stadion | Junioren | Dames | Discus 1,00kg | 34m03 | 27/03/2004 | DALO | Geukens Inge | 2003-2004 |
Stadion | Junioren | Dames | Kogel 4kg | 10m88 | 21/06/2003 | LOOI | Wauters Shana | 2002-2003 |
Stadion | Junioren | Dames | Hamer 4kg | 29m33 | 20/03/2005 | ACA | Biets Anne | 2004-2005 |
Stadion | Junioren | Dames | Speer 600gr | 36m27 | 26/03/2006 | ACG | Van Der Bracht Lien | 2005-2006 |
Stadion | Junioren | Dames | Hoog | 1m51 | 13/08/2016 | AVT | De Neve Katrien | 2015-2016 |
Stadion | Junioren | Dames | Verspringen | 5m70 | 16/06/2007 | AVT | Desmet Hannelore | 2006-2007 |
Stadion | Senioren | Dames | 100m | 12s10 | 06/08/2011 | CABW | Libert Laetitia | 2010-2011 |
Stadion | Senioren | Dames | 110m h | 14s55 | 13/08/2016 | VMOL | Hooyberghs Elien | 2015-2016 |
Stadion | Senioren | Dames | 200m | 25s 58 | 07/07/2017 | AVT | Lemmens Karolien | 2016-2017 |
Stadion | Senioren | Dames | 400m | 59s 90 | 16/06/2007 | AVT | Stappers Kim | 2006-2007 |
Stadion | Senioren | Dames | 800m | 2m 21s 72 | 21/06/2003 | TACT | Demeure Justine | 2002-2003 |
Stadion | Senioren | Dames | 1000m | 3m 02s 58 | 23/09/2016 | AVT | Verstraeten Katrien | 2015-2016 |
Stadion | Senioren | Dames | 3000m | 10m 36s | 21/09/2013 | ACHL | Van Doninck Janna | 2012-2013 |
Stadion | Senioren | Dames | Uurloop | 15086m | 03/10/2003 | TACT | Demeure Justine | 2003-2004 |
Stadion | Senioren | Dames | Verspringen | 5m72 | 01/08/2008 | ACA | Claes Anne | 2007-2008 |
Stadion | Senioren | Dames | Speer 600g | 48m11 | 08/08/2004 | LOOI | Stas Cindy | 2003-2004 |
Stadion | Senioren | Dames | Hoog | 1m69 | 13/08/2016 | VMOL | Hooyberghs Elien | 2015-2016 |
Stadion | Senioren | Dames | Polsstok | 3m70 | 08/08/2004 | AVZK | Van Roie Liesbet | 2003-2004 |
Stadion | Senioren | Dames | Discus 1,00kg | 37m42 | 26/03/2006 | LOOI | Geukens Inge | 2005-2006 |
Stadion | Senioren | Dames | Hamer 4kg | 39m38 | 27/03/2004 | LOOI | Schillewaert Ann | 2003-2004 |
Stadion | Senioren | Dames | Kogel 4kg | 11m90 | 13/08/2016 | VMOL | Hooyberghs Elien | 2015-2016 |
Stadion | Senioren | Dames | Vijfkamp | 3250p | 13/08/2016 | ACA | Mievis Stefie | 2015-2016 |
Stadion | Masters | Dames | 100m | 12s 24 | 25/09/2010 | AVLO | Decatelle Kris | 2009-2010 |
Stadion | Masters | Dames | 80m h | 13s 20 | 25/09/2010 | ACHL | Peetermans Ilse | 2009-2010 |
Stadion | Masters | Dames | 100m h | 20s 28 | 24/07/2005 | LOOI | Paesen Sonja | 2004-2005 |
Stadion | Masters | Dames | 200m | 27s 51 | 05/08/2006 | LOOI | Paesen Sonja | 2005-2006 |
Stadion | Masters | Dames | 800m | 2m20s59 | 21/05/2009 | LOOI | Peeters Anja | 2008-2009 |
Stadion | Masters | Dames | 1000m | 3m 19s 44 | 05/08/2006 | ADD | Van Houcke Anita | 2005-2006 |
Stadion | Masters | Dames | Mijl | 5m 37s 05 | 08/08/2004 | OEH | Sterken Renata | 2003-2004 |
Stadion | Masters | Dames | 3000m | 10m 27s 38 | 21/09/2013 | LOOI | Peeters Anja | 2012-2013 |
Stadion | Masters | Dames | Uurloop 35+ | 15556m | 06/10/2006 | SACN | Palmans Lieve | 2006-2007 |
Stadion | Masters | Dames | Uurloop 40+ | 14178m | 25/10/2008 | MACD | Moonen Olga | 2008-2009 |
Stadion | Masters | Dames | Uurloop 45+ | 14562m | 01/10/2004 | ATLA | Munten Anna | 2004-2005 |
Stadion | Masters | Dames | Uurloop 50+ | 13557m | 01/10/2004 | MACD | Neyens Elisa | 2004-2005 |
Stadion | Masters | Dames | Uurloop 55+ | 11800m | 06/10/2006 | ADD | Schreurs Betty | 2006-2007 |
